複合加工
旋削とミーリングを工程集約し、複雑形状や高精度部品に対応します。
FACILITIES
新しい機械・工具・技術を取り入れながら、複合加工から旋削、 マシニング、研削、検査まで幅広い工程に対応しています。
図面の形状・材質・数量に合わせて設備を選定し、 精度と生産性のバランスを考えた加工をご提案します。
旋削とミーリングを工程集約し、複雑形状や高精度部品に対応します。
丸物からプレート・ブラケットまで、形状に応じた設備を選定します。
温度管理した測定室の三次元測定機などで加工後の品質を確認します。
表は横にスクロールしてご覧いただけます。設備仕様は変更になる場合がありますので、 加工可否については図面を添えてお問い合わせください。
5-AXIS MULTI-TASKING
旋削とミーリングを1台に集約した5軸制御複合加工機です。 サブスピンドルとバーフィーダーを備え、工程集約と連続加工に活用しています。
AUTOMATED MACHINING
立形マシニングセンタとロボットシステムを連動させ、 ワークの供給・搬出を自動化しています。安定した連続加工に活用しています。
FEATURED MACHINE
同時5軸制御に対応した複合加工機です。サブスピンドルとガントリロボットを備え、 工程集約と連続加工に活用しています。
| 機械名 | 型式 | 台数 | メーカー | 主な仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5軸制御複合加工機 | INTEGREX j-200S | 1台 2027年に1台追加予定 | マザック | X/Y/Z/B:450/500/550 mm/220° 最大加工径 φ500 mm 最大加工長さ 500 mm | 8インチ、HSK-A63・36本 主軸貫通穴径 φ65 サブスピンドル・バーフィーダー付 |
| 5軸制御複合加工機 | INTEGREX j-200 | 4台 | マザック | X/Y/Z/B:450/500/550 mm/220° 最大加工径 φ500 mm 最大加工長さ 500 mm | 8インチ、HSK-A63・36本 主軸貫通穴径 φ50 標準仕様:2台 バーフィーダー付:2台 |
| 同時5軸制御複合加工機 | INTEGREX 200-IV S | 1台 | マザック | X/Y/Z/B:580/160/1045 mm/225° 最大加工径 φ660 mm 最大加工長さ 1016 mm | 8インチ、BT40・40本、タッチセンサー、サブスピンドル、ガントリロボット(ピッチ送りコンベア) |
| 同時5軸制御複合加工機 | INTEGREX 200-IV | 1台 | マザック | X/Y/Z/B:580/160/1045 mm/225° 最大加工径 φ660 mm 最大加工長さ 995 mm | 8インチ、BT40・40本、通常最大外径 φ320 mm、通常最大内径加工長さ 400 mm、タッチセンサー |
| 複合旋盤(ミル機能付) | QUICK TURN 200MA | 1台 | マザック | 最大加工径 φ360 mm | 8インチ、ロボット TA-20/270搭載 |
| 複合旋盤(ミル機能付) | QUICK TURN SMART 200M L | 1台 | マザック | — | 8インチ |
| CNC旋盤 | QT-PRIMOS 100 SG | 1台 | マザック | 最大加工径 φ180 mm 最大加工長さ 200 mm | 6インチ |
| CNC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 100 | 1台 | マザック | — | 6インチ、ガントリーローダー付 |
| CNC旋盤 | QUICK TURN SMART 200 L | 1台 | マザック | — | 8インチ |
| CNC旋盤 | QUICK TURN 15N | 1台 | マザック | — | 8インチ |
| 機械名 | 型式 | 台数 | メーカー | ストローク X/Y/Z | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | VCN-430A | 1台 | マザック | 560/430/510 mm | BT40、MA-35/400ロボットシステム付 |
| マシニングセンタ | V-414/32 | 1台 | マザック | 813/410/460 mm | BT40・23本、2パレット |
| マシニングセンタ | NEXUS 410A-II | 1台 | マザック | 560/410/510 mm | BT40・30本、タッチセンサー |
| マシニングセンタ | MTV-515/40N | 1台 | マザック | 1050/510/560 mm | BT50・30本、タッチセンサー |
| マシニングセンタ | MTV-515/40N | 1台 | マザック | 1050/510/560 mm | BT50・30本、2パレット、タッチセンサー |
| 機械名 | 型式 | 台数 | メーカー | 測定範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | Crysta-Apex C 500シリーズ | 1台 | ミツトヨ | 500/405/405 mm | 測定室にて常温管理 |
| 三次元測定機 | CRYSTA-Apex V 574 | 1台 | ミツトヨ | 500/700/400 mm | 測定室にて常温管理 |
| 三次元測定機 | Crysta-Plus M544 | 1台 | ミツトヨ | 500/400/400 mm | 測定室にて常温管理 |
| 真円度・円筒形状測定機 | RONDCOM 41C | 1台 | 東京精密 | — | 測定室にて常温管理 |
| 二次元測定機 | micro-hite Plus M350 | 1台 | TESA | — | 測定室にて常温管理 |
| 画像寸法測定器 | IM-7500 | 1台 | キーエンス | — | 画像による寸法測定 |
| 全自動画像寸法測定器 | IM-X1000 | 1台 | キーエンス | — | 全自動測定、マルチカラーレーザによる高さ測定、低測定圧タッチプローブによる接触測定に対応 |
| 画像寸法測定器 | LM-X100 | 1台 | キーエンス | — | マルチカラーレーザによる高さ測定、低測定圧タッチプローブによる接触測定に対応 |
| 機械名 | 型式 | 台数 | メーカー | 主な仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC両頭フライス | CS-300 | 1台 | 中央精機 | □15~□300 mm | 4面フライス、面取り機能付 |
| NC両頭フライス | DAI-500 | 1台 | 中央精機 | □60~□500 mm | 4面フライス、面取り機能付 |
| NC工具研削盤 | — | — | DIAPET | — | — |
| NC平面研削盤 | — | 1台 | 岡本 | X/Y:1000/500 mm | — |
| 平面研削盤 | — | 1台 | NICCO | 500/300 mm | 自動送り付 |
| ロータリー研削盤 | — | 1台 | サンシン | — | — |
| 成形研削盤 | — | 1台 | NICCO | — | — |
| 治具フライス | — | 4台 | 静岡 | — | — |
| 縦型フライス | — | 4台 | 静岡 | — | 2台は2面フライス専用機、マグネット付 |
| 横型フライス | — | 1台 | 静岡 | — | — |
| 横型フライス | — | 1台 | エツキ | — | — |
| 汎用旋盤 | LEO-80A | 1台 | ワシノ | — | — |
| 汎用旋盤 | LPT-35C | 1台 | ワシノ | — | — |
| 鋸盤 | — | 1台 | TSUNE | — | 自動送り付 |
| コンタマシン | — | 1台 | ラクソー | — | 自動送り付 |
| ボール盤 | — | 4台 | — | — | — |
| ファイバーレーザーマーカー | LM110C | 1台 | smartDIYs | — | 金属・樹脂への刻印に対応 |
設備ごとの詳しい加工範囲は、材質・形状・公差によって異なります。図面をもとに確認いたします。